Descrição
Área de trabalho | BRK 3015(3000*1500mm) | |
Tipo de Laser | Gerador de laser de fibra | |
Marca da fonte | RAYCUS 4000w | |
Cabeça do laser | Cabeça de corte Au3tech | |
Sistema de controle | Cypcut | |
Velocidade máxima de corte | 30000mm/min | |
XY Precisão de posição. | ±0.05mm/m | |
Mecânico | Servo Motor Japonês FUSHI | |
XY repetir precisão de posicionamento. | ±0.03mm/m | |
Sistema de alimentação automático. | Sim | |
Transmissão | Engrenagem Cremalheira e trilho linear Taiwan – Guia: CSK | |
Largura mínima da linha | >0.12mm | |
Sistema de refrigeração | Sistema de resfriamento de água industrial Hanli | |
Tensão de trabalho | AC380V 3PH 50HZ/60HZ | |
Garantia | 1 ano para máquina e dois anos para fonte. | |
Potência do laser | Raycus 4000W | |
Espessura de corte | M.S 12mm – S.S 6mm – AL. 3mm | |
Material de trabalho | Ideal para o corte de aço carbono, aço silício, aço inoxidável, liga de alumínio, liga de titânio, chapas galvanizadas e outras chapas de metal. | |
Aplicações Industriais
|
Aplicado em uma variedade de indústrias, tais como microeletrônica médica, quadro de espetáculo, metro ou acessórios de automóveis, peças mecânicas, artes e ofícios, hardware, publicidade, etc |